АТ «Ощадбанк» — провідний український державний банк із найбільш розгалуженою мережею установ. Він працює у всіх фінансових секторах. Наприкінці грудня 2022 року Ощадбанк очолив рейтинг «25 провідних банків України під час війни» за версією дослідження інформаційного агентства Financial Club, ще раз довівши свою важливу роль як установи критичної інфраструктури під час війни.
Аванс | 30.0% | 40.0% | 50.0% | 60.0% | 70.0% | Разова комісія | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Строк кредиту, міс | 12 | 2.99% | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 1.5% |
Строк кредиту, міс | 24 | 7.99% | 5.99% | 2.99% | 0.01% | 0.01% | 1.5% |
Строк кредиту, міс | 36 | 9.99% | 7.99% | 6.49% | 2.99% | 0.01% | 1.5% |
Строк кредиту, міс | 37-60 | 11.99% | 10.99% | 8.99% | 6.49% | 1.99% | 1.5% |
Строк кредиту, міс. | 61-84 | 12.99% | 11.99% | 10.99% | 7.99% | 3.99% | 1.5% |
Аванс | Строк кредиту, міс |
12 | |
30.0% | 2.99% |
40.0% | 0.01% |
50.0% | 0.01% |
60.0% | 0.01% |
70.0% | 0.01% |
Разова комісія | 1.5% |
Аванс | Строк кредиту, міс |
24 | |
30.0% | 7.99% |
40.0% | 5.99% |
50.0% | 2.99% |
60.0% | 0.01% |
70.0% | 0.01% |
Разова комісія | 1.5% |
Аванс | Строк кредиту, міс |
36 | |
30.0% | 9.99% |
40.0% | 7.99% |
50.0% | 6.49% |
60.0% | 2.99% |
70.0% | 0.01% |
Разова комісія | 1.5% |
Аванс | Строк кредиту, міс |
37-60 | |
30.0% | 11.99% |
40.0% | 10.99% |
50.0% | 8.99% |
60.0% | 6.49% |
70.0% | 1.99% |
Разова комісія | 1.5% |
Аванс | Строк кредиту, міс. |
61-84 | |
30.0% | 12.99% |
40.0% | 11.99% |
50.0% | 10.99% |
60.0% | 7.99% |
70.0% | 3.99% |
Разова комісія | 1.5% |
Аванс | 20.0% | 25.0% | 30.0% | 50.0% | 70.0% | Разова комісія | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Строк кредиту, міс. | 12 | 14.00% | 12.50% | 12.00% | 10.00% | 5.00% | 2.5% |
Строк кредиту, міс. | 24 | 15.00% | 15.00% | 15.00% | 12.50% | 8.00% | 2.5% |
Строк кредиту, міс. | 36 | 16.00% | 16.00% | 15.50% | 13.50% | 9.00% | 2.5% |
Строк кредиту, міс. | 48 | 16.50% | 16.50% | 16.00% | 14.50% | 10.00% | 2.5% |
Строк кредиту, міс. | 60 | 17.00% | 17.00% | 16.50% | 15.00% | 11.00% | 2.5% |
Аванс | Строк кредиту, міс. |
12 | |
20.0% | 14.00% |
25.0% | 12.50% |
30.0% | 12.00% |
50.0% | 10.00% |
70.0% | 5.00% |
Разова комісія | 2.5% |
Аванс | Строк кредиту, міс. |
24 | |
20.0% | 15.00% |
25.0% | 15.00% |
30.0% | 15.00% |
50.0% | 12.50% |
70.0% | 8.00% |
Разова комісія | 2.5% |
Аванс | Строк кредиту, міс. |
36 | |
20.0% | 16.00% |
25.0% | 16.00% |
30.0% | 15.50% |
50.0% | 13.50% |
70.0% | 9.00% |
Разова комісія | 2.5% |
Аванс | Строк кредиту, міс. |
48 | |
20.0% | 16.50% |
25.0% | 16.50% |
30.0% | 16.00% |
50.0% | 14.50% |
70.0% | 10.00% |
Разова комісія | 2.5% |
Аванс | Строк кредиту, міс. |
60 | |
20.0% | 17.00% |
25.0% | 17.00% |
30.0% | 16.50% |
50.0% | 15.00% |
70.0% | 11.00% |
Разова комісія | 2.5% |
Аванс | 20.0% | 25.0% | 30.0% | 50.0% | 70.0% | Разова комісія | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Строк кредиту, міс. | 12 | UIRD-0.8% | UIRD-1.1% | UIRD-1.5% | UIRD-3.7% | UIRD-6.62% | 2.5% |
Строк кредиту, міс. | 24 | UIRD+1.6% | UIRD+1.3% | UIRD+1% | UIRD-1.2% | UIRD-6.1% | 2.5% |
Строк кредиту, міс. | 36 | UIRD+2.7% | UIRD+2.4% | UIRD+2% | UIRD | UIRD-4.6% | 2.5% |
Строк кредиту, міс. | 48 | UIRD+3.3% | UIRD+3% | UIRD+2.7% | UIRD+0.7% | UIRD-3.7% | 2.5% |
Строк кредиту, міс. | 60 | UIRD+3.7% | UIRD+3.4% | UIRD+3.1% | UIRD+1.2% | UIRD-3% | 2.5% |
Аванс | Строк кредиту, міс. |
12 | |
20.0% | UIRD-0.8% |
25.0% | UIRD-1.1% |
30.0% | UIRD-1.5% |
50.0% | UIRD-3.7% |
70.0% | UIRD-6.62% |
Разова комісія | 2.5% |
Аванс | Строк кредиту, міс. |
24 | |
20.0% | UIRD+1.6% |
25.0% | UIRD+1.3% |
30.0% | UIRD+1% |
50.0% | UIRD-1.2% |
70.0% | UIRD-6.1% |
Разова комісія | 2.5% |
Аванс | Строк кредиту, міс. |
36 | |
20.0% | UIRD+2.7% |
25.0% | UIRD+2.4% |
30.0% | UIRD+2% |
50.0% | UIRD |
70.0% | UIRD-4.6% |
Разова комісія | 2.5% |
Аванс | Строк кредиту, міс. |
48 | |
20.0% | UIRD+3.3% |
25.0% | UIRD+3% |
30.0% | UIRD+2.7% |
50.0% | UIRD+0.7% |
70.0% | UIRD-3.7% |
Разова комісія | 2.5% |
Аванс | Строк кредиту, міс. |
60 | |
20.0% | UIRD+3.7% |
25.0% | UIRD+3.4% |
30.0% | UIRD+3.1% |
50.0% | UIRD+1.2% |
70.0% | UIRD-3% |
Разова комісія | 2.5% |
*розмір відсоткової ставки розраховується як сума або різниця між індексом UIRD3M (https://index.minfin.com.ua/banks/deposit/index/3/) та значенням згідно матриці та в будь-якому випадку не може бути менше 0,01% річних
Вже майже 30 років УКРГАЗБАНК є надійним державним фінансовим інститутом і входить до переліку системно важливих банків України. УКРГАЗБАНК входить до п’ятірки найбільших банків України за обсягом активів. 94,94% акціонерного капіталу банку належить державі в особі Міністерства фінансів України.
Аванс | 30% | 40% | 50% | 60% | 70% | Разова комісія | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Термін кредиту, міс. | 12 | 5,39% | 3,19% | 0,1% | 0,01% * | 0,01% ** | 2.5% |
Термін кредиту, міс. | 24 | 10,79% | 9,09% | 6,79% | 3,29% | 0,01% * | 2.5% |
Термін кредиту, міс. | 36 | 12,89% | 11,49% | 9,49% | 6,49% | 1,39% | 2.5% |
Термін кредиту, міс. | 48 | 14,89% | 13,59% | 11,79% | 8,99% | 4,49% | 1.5% |
Термін кредиту, міс. | 60 | 15,59% | 14,39% | 12,79% | 10,29% | 6,09% | 1.5% |
Термін кредиту, міс. | 72 | 16,19% | 15,09% | 13,49% | 11,19% | 7,29% | 1.5% |
Термін кредиту, міс. | 84 | 16,69% | 15,59% | 14,19% | 11,99% | 8,29% | 1.5% |
Аванс | Термін кредиту, міс. |
12 | |
30% | 5,39% |
40% | 3,19% |
50% | 0,1% |
60% | 0,01% * |
70% | 0,01% ** |
Разова комісія | 2.5% |
Аванс | Термін кредиту, міс. |
24 | |
30% | 10,79% |
40% | 9,09% |
50% | 6,79% |
60% | 3,29% |
70% | 0,01% * |
Разова комісія | 2.5% |
Аванс | Термін кредиту, міс. |
36 | |
30% | 12,89% |
40% | 11,49% |
50% | 9,49% |
60% | 6,49% |
70% | 1,39% |
Разова комісія | 2.5% |
Аванс | Термін кредиту, міс. |
48 | |
30% | 14,89% |
40% | 13,59% |
50% | 11,79% |
60% | 8,99% |
70% | 4,49% |
Разова комісія | 1.5% |
Аванс | Термін кредиту, міс. |
60 | |
30% | 15,59% |
40% | 14,39% |
50% | 12,79% |
60% | 10,29% |
70% | 6,09% |
Разова комісія | 1.5% |
Аванс | Термін кредиту, міс. |
72 | |
30% | 16,19% |
40% | 15,09% |
50% | 13,49% |
60% | 11,19% |
70% | 7,29% |
Разова комісія | 1.5% |
Аванс | Термін кредиту, міс. |
84 | |
30% | 16,69% |
40% | 15,59% |
50% | 14,19% |
60% | 11,99% |
70% | 8,29% |
Разова комісія | 1.5% |
Попереднє рішення щодо фінансування ухвалюється за 2 хвилини.
Аванс | 30% | 40% | 50% | 60% | 70% | Разова комісія | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Термін кредиту, міс. | 12 | 4,00% | 2,00% | 0,01% | 0,01% | 0,01%* | 1,50% |
Термін кредиту, міс. | 24 | 8,00% | 6,50% | 3,50% | 0,01% | 0,01% | 1,50% |
Термін кредиту, міс. | 36 | 10,00% | 8,50% | 6,50% | 3,00% | 0,01% | 1,50% |
Термін кредиту, міс. | 48 | 11,50% | 11,00% | 9,50% | 6,50% | 2,00% | 1,50% |
Термін кредиту, міс. | 60 | 12,50% | 11,50% | 10,00% | 7,50% | 4,00% | 0,00% |
Аванс | Термін кредиту, міс. |
12 | |
30% | 4,00% |
40% | 2,00% |
50% | 0,01% |
60% | 0,01% |
70% | 0,01%* |
Разова комісія | 1,50% |
Аванс | Термін кредиту, міс. |
24 | |
30% | 8,00% |
40% | 6,50% |
50% | 3,50% |
60% | 0,01% |
70% | 0,01% |
Разова комісія | 1,50% |
Аванс | Термін кредиту, міс. |
36 | |
30% | 10,00% |
40% | 8,50% |
50% | 6,50% |
60% | 3,00% |
70% | 0,01% |
Разова комісія | 1,50% |
Аванс | Термін кредиту, міс. |
48 | |
30% | 11,50% |
40% | 11,00% |
50% | 9,50% |
60% | 6,50% |
70% | 2,00% |
Разова комісія | 1,50% |
Аванс | Термін кредиту, міс. |
60 | |
30% | 12,50% |
40% | 11,50% |
50% | 10,00% |
60% | 7,50% |
70% | 4,00% |
Разова комісія | 0,00% |
*- разова комісія відсутня
Умови кредитування
З моменту заснування (зареєстрований НБУ 29 листопада 2007 року) Банк постійно і динамічно розвивається. Регіональна мережа Банку складається з 30 відділень. АТ "КБ "ГЛОБУС" підтверджений кредитний рейтинг за національною шкалою на рівні uaAА, а також рейтинг депозитів на рівні ua2 + за шкалою рейтингового агентства "Експерт-Рейтинг".
Аванс | 30% | 40% | 50% | 60% | 70% | Разова комісія * | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Термін кредиту, міс. | 12 | 9,49% | 8,49% | 6,49% | 3,99% | 0,01% | 2,99% |
Термін кредиту, міс. | 24 | 12,49% | 11,49% | 9,99% | 6,99% | 2,99% | 2,99% |
Термін кредиту, міс. | 36 | 13,99% | 12,99% | 11,49% | 8,99% | 4,99% | 2,99% |
Термін кредиту, міс. | 48 | 14,99% | 13,99% | 12,49% | 10,49% | 6,49% | 2,99% |
Термін кредиту, міс. | 60 | 15,49% | 14,49% | 13,49% | 10,99% | 7,99% | 2,99% |
Термін кредиту, міс. | 72 | 15,99% | 14,99% | 13,99% | 11,99% | 8,99% | 2,99% |
Термін кредиту, міс. | 84 | 16,49% | 15,49% | 14,49% | 12,49% | 9,49% | 2,99% |
Аванс | Термін кредиту, міс. |
12 | |
30% | 9,49% |
40% | 8,49% |
50% | 6,49% |
60% | 3,99% |
70% | 0,01% |
Разова комісія * | 2,99% |
Аванс | Термін кредиту, міс. |
24 | |
30% | 12,49% |
40% | 11,49% |
50% | 9,99% |
60% | 6,99% |
70% | 2,99% |
Разова комісія * | 2,99% |
Аванс | Термін кредиту, міс. |
36 | |
30% | 13,99% |
40% | 12,99% |
50% | 11,49% |
60% | 8,99% |
70% | 4,99% |
Разова комісія * | 2,99% |
Аванс | Термін кредиту, міс. |
48 | |
30% | 14,99% |
40% | 13,99% |
50% | 12,49% |
60% | 10,49% |
70% | 6,49% |
Разова комісія * | 2,99% |
Аванс | Термін кредиту, міс. |
60 | |
30% | 15,49% |
40% | 14,49% |
50% | 13,49% |
60% | 10,99% |
70% | 7,99% |
Разова комісія * | 2,99% |
Аванс | Термін кредиту, міс. |
72 | |
30% | 15,99% |
40% | 14,99% |
50% | 13,99% |
60% | 11,99% |
70% | 8,99% |
Разова комісія * | 2,99% |
Аванс | Термін кредиту, міс. |
84 | |
30% | 16,49% |
40% | 15,49% |
50% | 14,49% |
60% | 12,49% |
70% | 9,49% |
Разова комісія * | 2,99% |
*- разова комісія банку завжди включається в суму кредиту
Аванс | 20% | 30% | 40% | 50% | 60% | 70% | Разова комісія | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Термін кредиту, міс. | 12 | 10,49% | 9,49% | 7,99% | 5,99% | 2,99% | 0,01% | 2,5% |
Термін кредиту, міс. | 24 | 12,99% | 11,99% | 10,99% | 8,99% | 5,99% | 1,49% | 2,5% |
Термін кредиту, міс. | 36 | 14,49% | 13,49% | 11,99% | 10,49% | 7,99% | 3,49% | 2,5% |
Термін кредиту, міс. | 48 | 15,49% | 14,49% | 12,99% | 11,49% | 8,99% | 4,99% | 2,5% |
Термін кредиту, міс. | 60 | 15,99% | 14,99% | 13,99% | 12,49% | 10,49% | 6,49% | 2,5% |
Аванс | Термін кредиту, міс. |
12 | |
20% | 10,49% |
30% | 9,49% |
40% | 7,99% |
50% | 5,99% |
60% | 2,99% |
70% | 0,01% |
Разова комісія | 2,5% |
Аванс | Термін кредиту, міс. |
24 | |
20% | 12,99% |
30% | 11,99% |
40% | 10,99% |
50% | 8,99% |
60% | 5,99% |
70% | 1,49% |
Разова комісія | 2,5% |
Аванс | Термін кредиту, міс. |
36 | |
20% | 14,49% |
30% | 13,49% |
40% | 11,99% |
50% | 10,49% |
60% | 7,99% |
70% | 3,49% |
Разова комісія | 2,5% |
Аванс | Термін кредиту, міс. |
48 | |
20% | 15,49% |
30% | 14,49% |
40% | 12,99% |
50% | 11,49% |
60% | 8,99% |
70% | 4,99% |
Разова комісія | 2,5% |
Аванс | Термін кредиту, міс. |
60 | |
20% | 15,99% |
30% | 14,99% |
40% | 13,99% |
50% | 12,49% |
60% | 10,49% |
70% | 6,49% |
Разова комісія | 2,5% |
Аванс | 20% | 30% | 40% | 50% | 60% | 70% | Разова комісія | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Термін кредиту, міс. | 12 | 5,49% | 3,99% | 1,99% | 0,01% | 0,01%* | 0,01%* | 2,5% |
Термін кредиту, міс. | 24 | 10,49% | 9,49% | 7,49% | 5,49% | 1,99% | 0,01%* | 2,5% |
Термін кредиту, міс. | 36 | 12,49% | 11,49% | 9,99% | 7,99% | 4,99% | 0,01% | 2,5% |
Термін кредиту, міс. | 48 | 13,49% | 12,99% | 11,49% | 9,49% | 6,99% | 2,49% | 2,5% |
Термін кредиту, міс. | 60 | 14,49% | 13,49% | 12,49% | 10,99% | 8,49% | 4,49% | 2,5% |
Термін кредиту, міс. | 72 | 15,49% | 14,49% | 13,49% | 11,99% | 9,49% | 5,99% | 2,5% |
Термін кредиту, міс. | 84 | 15,49% | 14,99% | 13,99% | 12,49% | 10,49% | 6,99% | 2,5% |
Аванс | Термін кредиту, міс. |
12 | |
20% | 5,49% |
30% | 3,99% |
40% | 1,99% |
50% | 0,01% |
60% | 0,01%* |
70% | 0,01%* |
Разова комісія | 2,5% |
Аванс | Термін кредиту, міс. |
24 | |
20% | 10,49% |
30% | 9,49% |
40% | 7,49% |
50% | 5,49% |
60% | 1,99% |
70% | 0,01%* |
Разова комісія | 2,5% |
Аванс | Термін кредиту, міс. |
36 | |
20% | 12,49% |
30% | 11,49% |
40% | 9,99% |
50% | 7,99% |
60% | 4,99% |
70% | 0,01% |
Разова комісія | 2,5% |
Аванс | Термін кредиту, міс. |
48 | |
20% | 13,49% |
30% | 12,99% |
40% | 11,49% |
50% | 9,49% |
60% | 6,99% |
70% | 2,49% |
Разова комісія | 2,5% |
Аванс | Термін кредиту, міс. |
60 | |
20% | 14,49% |
30% | 13,49% |
40% | 12,49% |
50% | 10,99% |
60% | 8,49% |
70% | 4,49% |
Разова комісія | 2,5% |
Аванс | Термін кредиту, міс. |
72 | |
20% | 15,49% |
30% | 14,49% |
40% | 13,49% |
50% | 11,99% |
60% | 9,49% |
70% | 5,99% |
Разова комісія | 2,5% |
Аванс | Термін кредиту, міс. |
84 | |
20% | 15,49% |
30% | 14,99% |
40% | 13,99% |
50% | 12,49% |
60% | 10,49% |
70% | 6,99% |
Разова комісія | 2,5% |
*- разова комісія відсутня
Аванс | 20% | 30% | 40% | 50% | 60% | 70% | Разова комісія | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Термін кредиту, міс. | 12 | 5,49% | 3,99% | 1,99% | 0,01% | 0,01%* | 0,01%* | 2,5% |
Термін кредиту, міс. | 24 | 10,49% | 9,49% | 7,49% | 5,49% | 1,99% | 0,01%* | 2,5% |
Термін кредиту, міс. | 36 | 12,49% | 11,49% | 9,99% | 7,99% | 4,99% | 0,01% | 2,5% |
Термін кредиту, міс. | 48 | 13,49% | 12,99% | 11,49% | 9,49% | 6,99% | 2,49% | 2,5% |
Термін кредиту, міс. | 60 | 14,49% | 13,49% | 12,49% | 10,99% | 8,49% | 4,49% | 2,5% |
Термін кредиту, міс. | |
Аванс | 12 |
20% | 5,49% |
30% | 3,99% |
40% | 1,99% |
50% | 0,01% |
60% | 0,01%* |
70% | 0,01%* |
Разова комісія | 2,5% |
Термін кредиту, міс. | |
Аванс | 24 |
20% | 10,49% |
30% | 9,49% |
40% | 7,49% |
50% | 5,49% |
60% | 1,99% |
70% | 0,01%* |
Разова комісія | 2,5% |
Термін кредиту, міс. | |
Аванс | 36 |
20% | 12,49% |
30% | 11,49% |
40% | 9,99% |
50% | 7,99% |
60% | 4,99% |
70% | 0,01% |
Разова комісія | 2,5% |
Термін кредиту, міс. | |
Аванс | 48 |
20% | 13,49% |
30% | 12,99% |
40% | 11,49% |
50% | 9,49% |
60% | 6,99% |
70% | 2,49% |
Разова комісія | 2,5% |
Термін кредиту, міс. | |
Аванс | 60 |
20% | 14,49% |
30% | 13,49% |
40% | 12,49% |
50% | 10,99% |
60% | 8,49% |
70% | 4,49% |
Разова комісія | 2,5% |
*- разова комісія відсутня